📌 Características Principales:
🌙 Visión Nocturna Infrarroja Automática
🎤 Detección de sonido y activación por voz (VOX)
🔁 Zoom digital + rotación manual
📶 Transmisión inalámbrica 2.4G
🎶 8 Canciones de cuna preinstaladas
🔊 Audio bidireccional (hablá y escuchá a tu bebé)
🔔 Recordatorio de alimentación
🌡️ Sensor de temperatura con alerta por cambios
🔉 Control de volumen ajustable
📺 Especificaciones Técnicas:
📏 Pantalla LCD de 3.5” HD
📷 Cámara con resolución 1280x720 (HD)
👁️ Ángulo de visión de 60°
🔋 Batería del monitor: 2000 mAh
📡 Alcance: hasta 300 m en exteriores y 50 m en interiores
🧱 Material: Plástico ABS resistente
📦 Contenido del paquete:
1️⃣ Monitor LCD
1️⃣ Cámara
🔌 2 Cables Tipo C + Fuente
📘 Manual de uso (en inglés)
👶🏼 Tranquilidad para vos, seguridad para tu bebé
Con el monitor Gypsi ABM600 vas a poder vigilar a tu peque desde cualquier rincón de tu casa. Su visión nocturna clara y las alertas inteligentes te permiten actuar al instante ante cualquier movimiento, llanto o cambio de temperatura. Además, podés calmar a tu bebé a distancia con tu voz o con una dulce canción de cuna.
💤 ¡Ideal para padres que quieren descansar tranquilos sin dejar de estar atentos!
🛒 No esperes más, llevate hoy tu Baby Monitor Gypsi y ganá tranquilidad desde el primer día.
| 1 cuota de $97.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $97.000,00 |
| 1 cuota de $97.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $97.000,00 |
| 2 cuotas de $57.394,90 | Total $114.789,80 | |
| 3 cuotas de $39.217,10 | Total $117.651,30 | |
| 6 cuotas de $21.999,60 | Total $131.997,60 | |
| 9 cuotas de $16.470,60 | Total $148.235,40 | |
| 12 cuotas de $13.844,33 | Total $166.131,90 | |
| 24 cuotas de $10.330,90 | Total $247.941,70 |
| 3 cuotas de $41.331,70 | Total $123.995,10 | |
| 6 cuotas de $22.762,67 | Total $136.576,00 |
| 3 cuotas de $41.761,73 | Total $125.285,20 | |
| 6 cuotas de $22.925,95 | Total $137.555,70 | |
| 9 cuotas de $17.154,99 | Total $154.394,90 | |
| 12 cuotas de $14.049,64 | Total $168.595,70 |
| 18 cuotas de $11.394,27 | Total $205.096,80 |
